Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий для каждой реализуемой основной образовательной программы
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с учебным планом | Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы |
---|---|---|---|---|
1 | Охрана труда | Кабинет 4, 5 |
Магнитно-маркерная доска, экран светонепроницаемый (настенный), проектор (потолочный) Epson, телевизор SONY, системный блок Hp,встроенная звуковая система и камера, персональные компьютеры | |
Кабинет 4,5 | Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации, манекен для отработки приемов восстановления проходимости верхних дыхательных путей в положении лежа и стоя, оборудование для проведения практики | |||
2 | Охрана труда при работе на высоте | Учебно-тренировочный полигон | Оборудование для проведения практики, СИЗ, магнитно-маркерной доской, экраном светонепроницаемым, проектором, встроенной звуковой системой, ноутбуком | |
Кабинет 4,5 | Магнитно-маркерная доска, экран светонепроницаемый (настенный), проектор (потолочный) Epson, телевизор SONY, системный блок Hp,встроенная звуковая система и камера, персональные компьютеры | |||
3 | Пожарно-технический минимум | Кабинет 4,5 | Магнитно-маркерная доска, экран светонепроницаемый (настенный), проектор (потолочный) Epson, телевизор SONY, системный блок Hp,встроенная звуковая система и камера, персональные компьютеры | |
Кабинет 4 | Оборудование для проведения практики | |||
4 | Первая помощь | Кабинет 4,5 | Магнитно-маркерная доска, экран светонепроницаемый (настенный), проектор (потолочный) Epson, телевизор SONY, системный блок Hp,встроенная звуковая система и камера, персональные компьютеры | |
Кабинет 4,5 | Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации, манекен для отработки приемов восстановления проходимости верхних дыхательных путей в положении лежа и стоя, оборудование для проведения практики | |||
5 | Рабочие профессии | Кабинет 4,5 | Магнитно-маркерная доска, экран светонепроницаемый (настенный), проектор (потолочный) Epson, телевизор SONY, системный блок Hp,встроенная звуковая система и камера, персональные компьютеры | |
Компании предоставляющие производственную практику | Оборудованный цех по профилю получаемой профессии | |||
6 | Промышленная безопасность | в том числе предаттестационная подготовка | Кабинет 4 | Магнитно-маркерная доска, экран светонепроницаемый (настенный), проектор (потолочный) Epson, телевизор SONY, системный блок Hp,встроенная звуковая система и камера, персональные компьютеры |
Кабинет 4 | Программное обеспечение для прохождения тестирования |
Сведения о наличии средств обучения и воспитания
Отсутствует
Сведения о наличии библиотек, объектов спорта, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | |
---|---|---|---|---|
Сведения о библиотеках | ||||
HSE Education ведет электронную библиотеку, размещенную на портале дистанционного обучения, которая включает в себя следующие информационные разделы: нормативные документы; учебно-методические комплексы; методические материалы. | https://learn.hsegroup.ru | - | - | |
Сведения об объектах спорта | ||||
Образовательная организация спортивного зала не имеет. | - | - | - | |
Сведения о музеях | ||||
Музеи отстутствует | ||||
Сведения об условиях питания обучающихся | ||||
Неподалеку расположены кафе и пекарня, также в HSE Education имеется оборудованная кухонная зона для Coffee break | - | - | - | |
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся | ||||
Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на основании договора с организациями здравоохранения. |
Сведения о доступе к электронной информационно-образовательной среде, информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Дистанционное обучение осуществляется на учебном портале https://learn.hsegroup.ru/
Просмотр нормативно-правовых актов осуществляется через http://www.consultant.ru/
Наименование показателя | Количество |
---|---|
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", к которым имеют доступ обучающиеся | 8 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 2 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Наличие базы данных электронного каталога | Отсутствует |
Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечен доступ обучающихся
Отсутствует